Châssis
Utilitaires
Kilomètres
21 048 km
Energie
diesel
Mise en circulation
05 / 2017
Puissance
4cv / 90ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 6 mois
Très bon état
Crit'Air 2
Véhicule | Renault CLIO IV SOCIETE |
Prix TTC d'occasion | 10 890 € Devis assurance auto |
Kilométrage | 21 048 Km |
Boîte de vitesse | manuelle |
Énergie | diesel |
Millésime | 31/2017 |
Mise en circulation | 05/2017 |
Localisation du vendeur | LAVAL (53) |
Couleur intérieur | Noir |
Intérieur | Tissu |
Garantie | Garantie 6 mois |
État | très bon état |
Réference | 334 |
Puissance réelle (ch) | 90 |
Puissance fiscale (cv) | 4 |
Émission de CO2 (NEDC) |
82 g / km
|
Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
Type (Chassis) | Utilitaires |
Couleur extérieur | Blanc |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 2 |
CLIO SOCIETE DERIV VP Energy dCi 90 - 82g Air Medianav 21048 kms 06/2017 1ère Main Entretien RENAULT Revisé et Garantie
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :